Liste des maires successifs | ||
Période | Identité | |
1792 | 1795 | Jacques RENAUT |
…. | ||
1800 | 1803 | Blaise CAPITAIN |
1803 | 1821 | Blaise EPERY |
1821 | 1830 | Nicolas Philippe LETORS DE LARRAY |
1830 | 1831 | Philippe EPERY |
1831 | 1837 | Blaise CAPITAIN |
1837 | 1840 | René RANVIOT |
1840 | 1843 | Blaise PERREAU |
1843 | 1847 | Blaise EPERY (+ 35/02/1847) |
1847 | 1872 | Comte Louis Hubert DE LA FERTE MEUN (+ 12/07/1872) |
1872 | 1876 | Alexandre GARNIER |
1876 | 1881 | Jean Baptiste CALABRE |
1881 | 1884 | Louis Blaise EPERY |
1884 | 1885 | Jean Baptiste CALABRE |
1885 | 1893 | Jean Marie RANVIOT |
1893 | 1901 | Honoré RANVIOT |
1901 | 1907 | Albert HUMBERT |
1907 | 1919 | Honoré JACOB |
1919 | 1923 | Pierre GALLET |
1923 | 1929 | Honoré JACOB |
1929 | 1945 | Abel MATHIEU |
1945 | 1947 | André JACOB |
1947 | 1954 | Flavien CHARRIÈRE |
1954 | 1965 | René BUFFY |
1965 | 1971 | Eugène BLANCHOT |
1971 | 1977 | Lucien RENAUD |
1977 | 1983 | Denis BUFFY |
1983 | 1995 | René BOILLOT |
1995 | 2007 | Denis BUFFY |
2007 | 2014 | Daniel VIETTE |
2014 | Yvon FIORUCCI |
La Mairie est ouverte : le mercredi, vendredi de 15h30 à 18h30. Courriel : menetreuxlepitois@wanadoo.fr
Reproduction même partielle interdite sans autorisation de la Mairie de Ménétreux le Pitois - Mentions Légales -